<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Notas de Prensa</title>
		<description><![CDATA[Mobile App Developer, Web Development, Custom Software Development Miami, New York, Santo Domingo]]></description>
		<link>http://xtudia.com/portal/noticias/notas-de-prensa</link>
		<lastBuildDate>Fri, 28 Nov 2014 22:20:28 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="http://xtudia.com/portal/noticias/notas-de-prensa?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>es-es</language>
		<item>
			<title>Xtudia participa en DR-Developers Days W8 Pro II</title>
			<link>http://xtudia.com/portal/noticias/notas-de-prensa/67-xtudia-participa-en-dr-developers-days-w8-pro-ii</link>
			<guid isPermaLink="true">http://xtudia.com/portal/noticias/notas-de-prensa/67-xtudia-participa-en-dr-developers-days-w8-pro-ii</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p style="text-align: justify;"><strong><img src="http://xtudia.com/portal/images/images/xtudia_evento_microsoft.jpg" alt="xtudia evento microsoft" style="margin: 10px; float: left;" />Santo Domingo, DN.</strong>- Jean Carlos Sarmiento, Software Development Manager para Xtudia Software Constructors, participó en el evento auspiciado por las oficinas de Microsoft en Santo Domingo.</p>
<p style="text-align: justify;">Durante el evento se desarrollaron sesiones técnicas relacionadas con la creación de aplicaciones de Windows 8 Metro Style y Windows 8 Consumer Preview con plataformas C#, C ++, XAML, HTML y JavaScript.</p>
<p style="text-align: justify;"><cite title="Cita Ing. Sarmiento">"<em><strong>Con la llegada de Windows 8 y Windows 8.1 el paradigma de diseño de aplicaciones Desktops ha ido cambiando. Durante esta conferencia se mostraron todas las características aprovechables que posee el Sistema Operativo Windows 8 para el desarrollo de aplicaciones Desktop. Entre estas características fueron mostradas: App bars, Charms, Left edge, Live Tiles, Splash, Zoom semántico y Contracts</strong></em>."&nbsp;</cite> Expresó el Ing. Sarmiento.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">Se trataron además tópicos relacionados con las mejores prácticas para crear aplicaciones regidas por los estándares de Windows y se&nbsp;</span>mostró la integración de Blend y XAML en el desarrollo de aplicaciones inmersivas, para así poder lograr una aplicación mucho más estética y proporcionar una experiencia de usuario muchos más agradable.</p>
<p style="text-align: justify;">En resumen&nbsp;Windows 8 introduce cambios importantes en la plataforma del sistema operativo y la interfaz de usuario para mejorar la experiencia del usuario en tabletas, ambiente en el que Windows pretende competir con los sistemas operativos móviles, como Android y iOS. En general, las nuevas características de este Sistema Opertivo incluyen una nueva plataforma para el desarrollo de aplicaciones con énfasis en interfaces táctiles, la integración con los servicios en línea (incluyendo la capacidad de sincronizar aplicaciones y configuraciones entre dispositivos ), y Windows Store , una tienda en línea para descarga y compra de nuevo software. Además ha añadido soporte para USB 3.0, Formato de discos duros avanzados, soporte para NFC, y cloud computing.</p>
<p>&nbsp;</p></div>]]></description>
			<author>ptaveras@gmail.com (Pedro Taveras)</author>
			<category>Notas de Prensa</category>
			<pubDate>Thu, 27 Feb 2014 07:35:12 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Xtudia implementa nuevos sistemas para la Liga de Baseball Profesional Dominicana</title>
			<link>http://xtudia.com/portal/noticias/notas-de-prensa/62-xtudia-implementa-nuevos-sistemas-para-la-liga-de-basebsall-profesional-dominicana</link>
			<guid isPermaLink="true">http://xtudia.com/portal/noticias/notas-de-prensa/62-xtudia-implementa-nuevos-sistemas-para-la-liga-de-basebsall-profesional-dominicana</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p style="text-align: justify;"><strong><img style="margin: 10px; float: left;" src="http://xtudia.com/portal/images/images/xtudia_at_lidom.jpg" alt="" />Santo Domingo, DN.-</strong> Durante la temporada 2013 la Lidom, estuvo inmersa en un proceso de renovación tecnológica, &nbsp;buscando facilitar el trabajo de los conjuntos que la integran con relación al manejo diario de sus operaciones y movimientos internos.</p>
<p style="text-align: justify;">En ese sentido, Xtudia Software Constructors a través de Digisport ABH, trabajó en el desrrollo y puesta en funcionamiento de un conjunto de sistemas integrados para la gestión de torneos de baseball profesional.</p>
<p style="text-align: justify;">Dentro de las tecnologías aplicadas se encuentran: sistemas de gestión de nóninas de jugadores, administración remota de roster, aplicaciones de anotación oficial de partidos, bases de datos en linea para alimentación automática de portales deportivos, aplicaciones móviles via smartphones, entre otras.</p>
<p style="text-align: justify;">El conjunto de aplicaciones funcionarán desde las cabinas de anotación de cada uno de los estadios que componen el circuito de la Liga de Baseball Profesional Dominicana.</p>
<p style="text-align: justify;">Las soluciones desarrolladas se basan en un conjunto de plataforms hibridas que abarcan bases de datos en la nube, aplicaciones web, servicios de provisionamiento de datos via Internet, back-end de operacione, front-end para consumo público entre otros.</p>
<p style="text-align: justify;">Al término de la temporada los sistemas fueron consumidos por mas de 90 mil usuarios móvile y cerca de 1 millón de usuarios via web.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
</div>]]></description>
			<author>ptaveras@gmail.com (Pedro Taveras)</author>
			<category>Notas de Prensa</category>
			<pubDate>Sat, 15 Feb 2014 05:39:13 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Xtudia Parcitipa en Conferencia Unite 2013 en Vancouver, Cánada</title>
			<link>http://xtudia.com/portal/noticias/notas-de-prensa/60-xtudia-parcitipa-en-conferencia-unite-2013-en-vancouver-canada</link>
			<guid isPermaLink="true">http://xtudia.com/portal/noticias/notas-de-prensa/60-xtudia-parcitipa-en-conferencia-unite-2013-en-vancouver-canada</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p><strong><img style="margin: 10px; float: left;" src="http://xtudia.com/portal/images/xblog/x_unity.jpg" alt="" />Vancouver, Canada.-</strong> Xtudia Software Constructors participó en este año en la conferencia anual de desarrolladores de videos juegos Unite 2013. En este evento, los desarrolladores de Unity y expertos se reúnen para compartir sus conocimientos técnicos y de negocios y visiones creativas. Es difícil imaginar a muchas conferencias de juegos de todo el mundo pueden competir con Unite 2013 en Vancouver, en términos de esplendor visual e innovaciones.</p>
<p>Durante la actividad Unity Technologies, anunció la firma de un acuerdo con Microsoft para colaborar en las herramientas de desarrollo de Windows 8, Windows Phone 8 y Xbox Uno. Esta colaboración hará que sea aún más fácil para los desarrolladores para que los juegos populares, entretenimiento y aplicaciones para las plataformas de Microsoft. Asi mismo se presentaron sesiones de entrenamiento para integrar el diseno de video juegos con plataformas de redes sociales. En este sentido, Facebook presento un nuevo SDK habilitado para interactuar de manera transparente con el proceso de programcion de forma nativa.</p>
<p>Unity Technologies es el creador de Unity 3D, una plataforma flexible y de desarrollo de alto rendimiento utilizado para crear experiencias interactivas, creativas e inteligentes en 3D y 2D. Cuenta con una próspera comunidad de cerca de 2 millones de desarrolladores que incluyen grandes editores, estudios independientes, estudiantes y aficionados. Tiene su sede en San Francisco y cuenta con oficinas en Canadá, China, Colombia, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Japón, Corea, Lituania, Singapur, Suecia, Ucrania y el Reino Unido.</p></div>]]></description>
			<author>ptaveras@gmail.com (Pedro Taveras)</author>
			<category>Notas de Prensa</category>
			<pubDate>Mon, 10 Feb 2014 07:00:13 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Xtudia Participa en SIGGRAPH 2013 - Anaheim, California</title>
			<link>http://xtudia.com/portal/noticias/notas-de-prensa/59-xtudia-participa-en-siggraph-2013-anaheim-california</link>
			<guid isPermaLink="true">http://xtudia.com/portal/noticias/notas-de-prensa/59-xtudia-participa-en-siggraph-2013-anaheim-california</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p style="text-align: justify;"><strong><img style="margin: 10px; float: left;" src="http://xtudia.com/portal/images/xblog/x_sigraph13.jpg" alt="" />Anaheim, CA.-</strong> Jean Carlos Sarmiento, SW&amp;D Manager y Pedro Taveras, CEO-Founder de Xtudia Software Constructors, participan en la conferencia mundial de computación gráfica, organizada por la ACM (Association for Computing Machinery). SIGGRAPH fue fundado en 1974 y comprende los más novedosos avances científicos en torno&nbsp;a los grupos de interés en infografía o computación gráfica de la ACM. La conferencia recibe anualmente +25.000 participantes, +500 distribuidores de productos y estudiante, cientificos y profesionales de todo el mundo. Durante la misma el equipo de Xtudia puedo participar de:&nbsp;Conferencias: Presentación de trabajos de investigación en el área.&nbsp;Teatro electrónico: Presentación de animaciones gráficas y vídeos y efectos creados en el último año o utilizados por primera vez en el cine.&nbsp;Pabellón de tecnologías emergentes: Presentación de proyectos de investigación en universidades y empresas. Generalmente incluyen elementos interactivos para atraer al público.&nbsp;Competencia de animaciones 3D: Diferentes participantes presentan cortometrajes de animación. El público utiliza un apuntador láser para señalar su apreciación sobre una pantalla. Para realizar la clasificación se mide la densidad de los rayos emitidos por el público.</p>
<p style="text-align: justify;">Unos de los intereses principales de Xtudia, durante su participación en el SIGGRAPH 2013, giró en torno a los avances en plataformas para desarrollo de video juegos, animaciones interactivas y serious gaming. En este sentido, los ingenieros Sarmiento y Taveras, participaron en un taller de entrenamiento estilo boot camp&nbsp;dirigido a diseñadores de juegos, desarrolladores y programadores interesados en crear juegos serios aprovechando las ventajas de la potente plaforma de desarollo <a href="http://unity3d.com/" target="_blank">Unity 3D</a>.</p></div>]]></description>
			<author>ptaveras@gmail.com (Pedro Taveras)</author>
			<category>Notas de Prensa</category>
			<pubDate>Mon, 10 Feb 2014 06:29:17 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Productor Ejecutivo de CP+B visita oficinas de Xtudia Santo Domingo</title>
			<link>http://xtudia.com/portal/noticias/notas-de-prensa/58-productor-ejectivo-de-cp-b-visita-oficinas-de-xtudia-santo-domingo</link>
			<guid isPermaLink="true">http://xtudia.com/portal/noticias/notas-de-prensa/58-productor-ejectivo-de-cp-b-visita-oficinas-de-xtudia-santo-domingo</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p style="text-align: justify;"><strong><img style="margin: 10px; float: left;" src="http://xtudia.com/portal/images/xblog/x_cpb.jpg" alt="" />Santo Domingo, DN.-</strong> El 14 de Junio del 2013, <a href="http://www.linkedin.com/in/ramonreel" target="_blank">Ramon Nunez</a>, productor ejecutivo de la firma <a href="http://www.cpbgroup.com/" target="_blank">CP+B</a>. Durante la visita el ejecutivo intercambio impresiones con el equipo de desarrollo de Xtudia Software Constructors. Durante el encuentro se presentaron algunos de los proyectos actualmente en desarrollo y se evaluó la posibilidad de aprovechar las capacidades de team Santo Domingo para apoyar los proyectos de animación digital y mercadeo interactivo gerenciados por CP+B.</p>
<p style="text-align: justify;">Ramón es un productor integrado Senior con base en Los Ageles, CA. Es un galardonado cineasta, con reconocimiento internacional en las areas de medios creativos, medios digitales multi-plataforma y un innovador de producción digital y comerciales para Apple, Microsoft, Best Buy y Windows Phone.</p>
<p style="text-align: justify;">Al término de su visita, expresó: "<strong>I was thrilled to tour XTUDIA in Santo Domingo. Amazing to find all the great innovations that Pedro Taveras and his talented XTUDIA team of developers are creating. Truly an exciting time for this rising Dominican based digital shop</strong>."</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p></div>]]></description>
			<author>ptaveras@gmail.com (Pedro Taveras)</author>
			<category>Notas de Prensa</category>
			<pubDate>Mon, 10 Feb 2014 06:00:33 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Xtudia participa en entrenamientos para el uso de  Apps para Liga Beisbol Dominicano</title>
			<link>http://xtudia.com/portal/noticias/notas-de-prensa/57-xtudia-participa-en-entrenamientos-para-el-uso-de-apps-para-liga-beisbol-dominicano</link>
			<guid isPermaLink="true">http://xtudia.com/portal/noticias/notas-de-prensa/57-xtudia-participa-en-entrenamientos-para-el-uso-de-apps-para-liga-beisbol-dominicano</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p style="text-align: justify;"><strong><img style="margin: 10px; float: left;" src="http://xtudia.com/portal/images/xblog/x_lidomtraining.jpg" alt="" />Santo Domingo, DN.-</strong> Xtudia participa en el entrenamiento para el uso de la aplicaciones de gestion de partidos, desarrolladas para la Liga de Beisbol Dominicana a través de Digisport ABH.</p>
<p style="text-align: justify;">El curso que se llevó a cabo en las oficinas de la Lidom, tuvo como objetivo entrenar a los anotadores en el uso del sistemas de estadísticas de la liga, llevar el “Play by Play” de cada uno de los partidos en los estadios. Igualmente tener las estadísticas oficiales al finalizar cada encuentro en el portal www.lidom.com, que estrenará su nueva versión durante la temporada 2013-2014.</p>
<p style="text-align: justify;">También los representantes de los clubes practicaron en la elaboración de rosters de manera automatizada, un proceso que inicia con el conjunto, continúa con la aprobación de la liga y termina en la publicación del mismo en la página de la entidad rectora del béisbol dominicano.</p>
<p style="text-align: justify;">Xtudia, en alianza estratégica con Digisport ABH, estuvo a cargo el diseno y desarrollo de los sistemas puestos en producción.<br /><br />{gallery}minialbum/entrenamientolidom2013{/gallery}</p></div>]]></description>
			<author>ptaveras@gmail.com (Pedro Taveras)</author>
			<category>Notas de Prensa</category>
			<pubDate>Mon, 10 Feb 2014 05:49:55 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Xtudia participa en CES 2014</title>
			<link>http://xtudia.com/portal/noticias/notas-de-prensa/56-xtudia-participa-en-ces-2014</link>
			<guid isPermaLink="true">http://xtudia.com/portal/noticias/notas-de-prensa/56-xtudia-participa-en-ces-2014</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p style="text-align: justify;"><img style="margin: 10px; float: left;" src="http://xtudia.com/portal/images/xblog/x_ces2014.jpg" alt="" /><strong>Las Vegas, Nevada. -</strong> Como la mayor reunión mundial de la industria electrónica y la tecnología de consumo, el CES Internacional siempre es visto como un barómetro de la tecnología donde se dirige en el próximo año.</p>
<p style="text-align: justify;">Para este año 2014, parte de esa tendencia es que muchos de los productos una vez de vanguardia - los teléfonos móviles , tablets , computadores portatiles y televisores de pantalla plana - han comenzado a entrar en la edad madura. Las nuevas tendencias marcadas para este año, apuntan hacia un genero evolucionado y revolucionario, pero a la vez mas accesible y corriente que nunca. Entre las categorias mas destacadas encontramos: tecnologias para el automovil conectado, automatizacion del hogar, wearable computing, head up displays, smartphones integrados y de mayor potencia de procesamiento, tecnologias para la sala de entretenimiento integrada, sistemas de reproduccion digital a 4K (4 x 1080), Televisiores curvas, servicios de software bajo demanda, game streaming, clouded systems, mobile apps and smart appliances.</p>
<p style="text-align: justify;">Desde pequeñas startups a gigantes globales , las empresas pequeñas y grandes están trabajando estos mercados verticales de transición tecnologica incipientes de su fase aficionado geek (early adopters) a la adopción generalizada. Es importante destacar, que las nuevas corrientes se centran no tanto en los dispositivos sino en la experiencia del usuario y su respuesta emocional. Abriendo cada vez más espacio para los avances del HCI.</p></div>]]></description>
			<author>ptaveras@gmail.com (Pedro Taveras)</author>
			<category>Notas de Prensa</category>
			<pubDate>Mon, 10 Feb 2014 05:37:56 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
